







JOROTO X4S - Vélo d'exercice intelligent phare
Description
Livraison rapide et garantie fiable
- Livraison gratuite : États-Unis · Canada · Royaume-Uni · Allemagne · Australie
- Autres pays de l'UE (sauf MT et CY) :
Des frais minimes peuvent s'appliquer pour les articles surdimensionnés/lourds - Traitement : sous 48 heures ouvrables
- Livraison : 2 à 7 jours ouvrables via FedEx / DPD / GLS / UPS / DHL
- Suivi : Courriel contenant le numéro de suivi
- Retours : Politique de retour simple et sans tracas de 14 jours
- Garantie : garantie produit de 12 mois

JOROTO X4S - Vélo d'exercice intelligent phare
Prix de vente$479.99 USD
Prix normal$849.99 USD
WIDE SUITABLE WEIGHT & HEIGHT RANGE - ONE FOR ALL
OWN-DEVELOPED BLUETOOTH DIGITAL MONITOR
ONLY FOR JOROTO - 44 DAYS FREE KINOMAP SUBSCRIPTION

| SPECIFICATION | |
|---|---|
| G.W. / N.W. | 49kg (about 109lbs) / 44kg (about 97lbs) |
| Package Size | 106.5cm*24cm*85cm ( about 42*9.5*33.5inches) |
| Assemble Foot Print | 52cm*126cm ( about 20.5*49.6 inches) |
| Maximum Capacity | 150kg ( about 330 Pounds) |
| Suitable Height | 150cm to 195cm ( about 4.9ft to 6.4ft) |
| Suitable Inseam | 71cm to 95cm ( about 28" to 37.4") |
| Drive Mechanism | Near Multi-grooves Silent Belt Drive, drive ratio 4.29:1 |
| Resistance Mechanism | Magnetic Resistance with 6 Stronger Magnets; Add extra leather pad for urgent stop |
| Digital Monitor | Shows time, distance, speed, RPM, load( resistance), calories, BPM(if connected) |
| Item Dimensions D x W x H | 49.6"D x 20.5"W x 46.1"H |
| Weight Supported | 330 Pounds |
| Resistance Mechanism | Magnetic |
| Item Weight | 49.5 Kilograms |
| JOROTO Support | 1-year free replacement for new bikes; 24*7 professional support; 100% satisfied solution |









